Gå til resume Gå til indhold

Fritvalgsmarkeder 2009

forbrugerstyrelsen

Fritvalgsmarkederne omfatter børnepasning/dagtilbud, gymnasier, læger, skoler, sygehuse og ældrepleje.

Gå til indhold
Produkt Gennemsigtighed Forbrugertillid FFI 2009 FFI 2008 FFI 2007
Børnepasning/dagtilbud 5,24 7,56 6,4 6,34 5,61
Gymnasium 6,3 7,93 7,11 6,77 6,44
Læger 4,87 7,6 6,24 6,45 5,36
Skoler 5,82 7,87 6,84 6,58 5,97
Sygehus 5,44 7,49 6,47 6,55 5,95
Ældrepleje 5,07 6,61 5,84 6,17 5,46
Er denne side nyttig?
Sidens nuværende vurdering 2
 
Din vurdering (fem er bedst)