Gå til resume Gå til indhold
Forbrugerstyrelsen
Udskrevet den 10-03-2010 08:45:20 fra forbrugerstyrelsen.dk

ForbrugerForholdsIndeks 2009

forbrugerstyrelsen

ForbrugerForholdsIndekset (FFI) 2009 viser, at forbrugerforholdene i Danmark samlet set opleves som gode. Igen er indekset steget lidt i forhold til sidste års måling. I modsætning til tidligere år, er der desuden en del bevægelse i indekset. Hele 13 markeder har således rykket sig 10 pladser eller mere.

Gå til indhold

FFI er et samlet mål for forbrugerforholdene på 57 danske markeder - dels 51 traditionelle markeder og dels seks fritvalgsmarkeder.

Indekset består af forbrugernes vurdering af markedernes gennemsigtighed og den tillid, de har til markederne, samt Forbrugerstyrelsens undersøgelser af klageforhold på markederne.

Offentliggjort september 2009.

Produkt Gennemsigtighed Forbrugertillid Klageforhold FFI-værdi 2009 Placering 2009 Placering 2008 Placering 2007
Advokater 5,08 7,18 5,3 6,57 40 28 31
A-kasser 6,91 7,87 5,25 7,68 4 16 21
Autoreparation 5,81 6,95 4,41 6,39 45 43 51
Avis og tidsskriftsabonnementer 7,01 7,2 4,69 7,17 22 10 11
Bedemandsvirksomhed 6,21 7,75 4,93 7,17 21 23 17
Benzin/brændstof og tankstationer 6,95 7,3 5,15 7,4 10 19 14
Biler og motorcykler 7,21 7,35 4,41 7,21 20 33 28
Bilsyn 7,16 7,57 4,99 7,55 6 6 10
Biograf, teater og musik 7,49 8,04 4,81 7,83 2 1 2
Briller og kontaktlinser 6,68 7,61 4,81 7,27 16 26 20
Bøger 7,71 7,99 5,04 8,01 1 2 4
Børneudstyr 7,11 7,18 4,81 7,27 17 17 25
Cykler og knallerter 7,22 7,61 4,55 7,39 11 8 7
Dyrlæger 6,09 8,19 5,15 7,42 9 48 45
Ejendomsmægling 6,17 6,54 5,34 6,79 35 36 32
Elektrikerarbejde 6,4 7,61 5,43 7,42 8 13 15
Energiforsyning 5,02 6,98 5,25 6,43 43 45 42
Flytransport 7,29 7,27 4,16 7,1 24 12 8
Flytteforretning 6,53 6,78 4,69 6,77 36 37 33
Forsikring 5,96 6,96 5,3 6,87 32 34 41
Fødevarer 7,23 6,82 3,04 6,36 47 46 48
Glarmesterarbejde 6,77 7,62 4,81 7,32 13 21 6
Hotel og Campingpladser 7,62 7,57 4,81 7,68 5 3 9
Hårde hvidevarer 7,26 7,29 4,81 7,39 12 11 16
Isenkram, byggematerialer, maling og tapet 7,04 7,28 4,24 7,03 27 7 5
It-udstyr og elektronik 6,9 6,77 4,55 6,87 31 32 29
Køkkener og køkkenindretning 7,1 7,21 4,48 7,13 23 22 13
Køreundervisning 6,27 7,18 5,15 7,04 26 27 27
Legetøj 6,84 6,79 4,07 6,63 38 42 39
Malerarbejde 6,39 7,12 4,99 7 28 30 19
Motionscentre 7,04 7,38 4,24 7,07 25 20 36
Murerarbejde 6,15 6,87 5,04 6,8 33 35 40
Møbler og boligudstyr 7,44 7,46 4,81 7,55 7 5 3
Offentlig Transport 6,27 6,79 4,93 6,77 37 39 30
Pakkerejser/charterrejser 7,39 7,6 5,15 7,74 3 4 1
Pengeinstitutter 5,67 6,6 5,15 6,51 41 31 34
Pensionsselskaber 5,28 6,68 5,15 6,37 46 44 44
Personlige plejeprodukter, kosmetik og håndkøbsmedicin 6,5 6,88 3,04 6,06 50 49 50
Postvæsen 5,79 6,87 4,99 6,61 39 40 24
Realkreditinstitutter 6,41 7,38 5,25 7,24 19 15 18
Receptpligtig medicin 5,68 7,64 3,87 6,4 44 47 43
Rengøringshjælp 6,32 6,8 3,04 5,94 51 51 49
Restauranter 7,26 7,13 4,81 7,31 14 9 22
Sko og tøj 7,15 7,16 4,81 7,28 15 14 12
Solcentre 6,87 6,73 3,04 6,16 49 24 23
Tandlæger 5,17 7,74 5,15 6,8 34 18 26
Telefonabonnementer, samtaleafgifter og internet 5,44 6,23 5,34 6,32 48 38 47
Tipning og lotto 7,11 7,14 3,04 6,45 42 50 46
Tv-, video-, fotoudstyr og musikanlæg mv. 7,3 7,2 4,55 7,25 18 25 35
Tømrer og snedkerarbejde 6,45 7,29 4,75 6,99 29 29 37
VVS-arbejde 6,38 7,46 4,62 6,98 30 41 38
Er denne side nyttig?
Sidens nuværende vurdering 5
 
Din vurdering (fem er bedst)